서울
평일프로그램
부산
평일프로그램
주말프로그램
광주
평일프로그램
주말프로그램
대구
평일프로그램
주말프로그램
대전
평일프로그램
주말프로그램
경인
평일프로그램
주말프로그램
강원
평일프로그램
주말프로그램
전북
평일프로그램
주말프로그램
울산
평일프로그램
주말프로그램
경남
평일프로그램
주말프로그램
경북
평일프로그램
주말프로그램
제주
평일프로그램
주말프로그램
충북
평일프로그램
주말프로그램
TBN 소개
생명을 살리는 한국교통방송
소속 | 주요업무 |
---|---|
본부/서울방송센터 | - 전국 프로그램 제작, 관리 업무 - 뉴미디어 콘텐츠 기획, 제작 업무 - 취재.보도 및 뉴스에 관한 사항 등 |
본부/방송기술처 | - 전국 교통방송 기술 관리 업무 - 방송 프로그램 기술제작 및 송출에 관한 업무 - 전국 네트워크 운영에 관한 사항 - 방송국 허가 및 검사 관리 업무 등 |
본부/편성제작처 | - 전국 프로그램 편성, 기획, 제작, 관리 업무 - 외부 방송요원(프리랜서) 관리 업무 - 전국 교통방송 교통정보 관리 업무 - 방송국 (재)허가 및 방송평가 업무 등 |
본부/방송관리처 | TBN 방송사업계획, 방송홍보, 방송국 허가 |
이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
엄관식 | 처장 | 편성제작처 및 서울방송센터 업무총괄 | 033-749-5340 |
김시원 | PD(프로그램 제작) | 02-3495-2017 | |
이지영 | 프로그램 제작 및 대외업무 | 02-3495-2014 | |
홍순혁 | 아나운서(프로그램 및 뉴스 진행) | 02-3495-2037 | |
강지선 | PD(프로그램 제작) | 02-3495-2016 | |
구선아 | 아나운서(프로그램 및 뉴스 진행) | 02-3495-2021 | |
김영주 | PD(프로그램 제작) | 02-3495-2013 | |
윤여진 | PD(프로그램 제작) | 02-3495-2020 | |
이선영 | PD (프로그램 및 뉴미디어 콘텐츠 기획·제작) | 02-3495-2018 | |
박형진 | PD(프로그램제작) | 02-3495-2022 |
* 직명(직급별 호칭, 직원 별칭)별 이름순(가나다)